All competitions
Competition hub
Liga Profesional de Fútbol
Argentina · 2026
Standings
| # | Team | Pts | GD | P | Form | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 10 | 13 | WWWWL | 9 | 2 | 2 | |
| 2 | 27 | 7 | 14 | DWLWD | 8 | 3 | 3 | |
| 3 | 24 | 7 | 14 | LWLLW | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 24 | 7 | 13 | DDDWL | 6 | 6 | 1 | |
| 5 | 24 | 5 | 13 | DDWWW | 6 | 6 | 1 | |
| 6 | 21 | 3 | 14 | WLDLW | 5 | 6 | 3 | |
| 7 | 20 | 1 | 14 | WLWLW | 6 | 2 | 6 | |
| 8 | 19 | -1 | 13 | WLLWW | 5 | 4 | 4 | |
| 9 | 18 | -5 | 14 | WLLWL | 5 | 3 | 6 | |
| 10 | 14 | 1 | 13 | WLWLL | 4 | 2 | 7 | |
| 11 | 14 | -4 | 13 | LLLWD | 4 | 2 | 7 | |
| 12 | 14 | -6 | 14 | DWLLD | 3 | 5 | 6 | |
| 13 | 12 | -3 | 13 | LWLLW | 2 | 6 | 5 | |
| 14 | 10 | -7 | 13 | LWWLL | 2 | 4 | 7 | |
| 15 | 9 | -9 | 14 | LLWLL | 2 | 3 | 9 | |
| 1 | 28 | 11 | 14 | WWWDL | 8 | 4 | 2 | |
| 2 | 25 | 6 | 13 | LWWWW | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 25 | 3 | 14 | LWWWL | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | 22 | 4 | 13 | WWLDW | 6 | 4 | 3 | |
| 5 | 21 | 1 | 14 | WWWLL | 6 | 3 | 5 | |
| 6 | 20 | 5 | 13 | WLLLL | 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 19 | 1 | 13 | LLWWW | 5 | 4 | 4 | |
| 8 | 19 | -2 | 14 | LWDLW | 5 | 4 | 5 | |
| 9 | 19 | -4 | 13 | LWLWD | 5 | 4 | 4 | |
| 10 | 17 | 0 | 14 | WLDWD | 4 | 5 | 5 | |
| 11 | 14 | -5 | 14 | WLDWL | 3 | 5 | 6 | |
| 12 | 13 | -3 | 14 | DWWDL | 3 | 4 | 7 | |
| 13 | 12 | -6 | 13 | LLLDW | 3 | 3 | 7 | |
| 14 | 9 | -9 | 13 | LLDLW | 2 | 3 | 8 | |
| 15 | 8 | -8 | 13 | DLLLD | 2 | 2 | 9 |
Next Round
Top scorers
Top assists
Top rated players
Show players 6–10
The Team of the Week
Round 14Competition, standings, fixture and player data provided by Sportmonks.








