All competitions
Competition hub
Copa Sudamericana
South America · 2026
Standings
| # | Team | Pts | GD | P | Form | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 6 | DDWWD | 2 | 4 | 0 | |
| 2 | 9 | 3 | 6 | DDWLD | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 9 | 1 | 6 | DWLWD | 2 | 3 | 1 | |
| 4 | 2 | -7 | 6 | DLLLD | 0 | 2 | 4 | |
| 1 | 10 | 2 | 6 | WDLWL | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 8 | -2 | 6 | LLWWD | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 7 | 3 | 6 | DDWLD | 1 | 4 | 1 | |
| 4 | 7 | -3 | 6 | DWLLW | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 12 | 5 | 6 | DDDWW | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 10 | 2 | 6 | LDWLW | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 8 | 0 | 6 | DWDWL | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | -7 | 6 | WLLLL | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 8 | 1 | 6 | DDDDD | 1 | 5 | 0 | |
| 2 | 7 | 2 | 6 | DDDDL | 1 | 4 | 1 | |
| 3 | 7 | 1 | 6 | DDDWD | 1 | 4 | 1 | |
| 4 | 6 | -4 | 6 | DDDLW | 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 16 | 10 | 6 | WWWWD | 5 | 1 | 0 | |
| 2 | 9 | 0 | 6 | DWDWD | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 8 | 2 | 6 | DLDLW | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | -12 | 6 | LLLLL | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 13 | 6 | 6 | WWLWW | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | 11 | 5 | 6 | WWDWL | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 5 | -6 | 6 | LLWLD | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 6 | LLDLD | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 13 | 4 | 6 | WWLDW | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | 10 | 4 | 6 | LWWLD | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 7 | -2 | 6 | WLDWL | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 6 | LLDDD | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 14 | 6 | 6 | DWWWD | 4 | 2 | 0 | |
| 2 | 10 | 7 | 6 | DWLWL | 3 | 1 | 2 |
Next Round
Top scorers
Top assists
Top rated players
Show players 6–10
The Team of the Week
Semi-finals
6.9Torgnascioli
8.1Silva
7.5Kagelmacher
7.0Agüero
7.0Lyanco
8.1Montes
7.3Quintana
7.2Cuello
7.1Obregón
7.0Reinier
6.8RodríguezCompetition, standings, fixture and player data provided by Sportmonks.